Elingues rondes à double gaine
réalisées en textile robuste – suivant DIN 60005 facteur de sécurité: 7:1, matériel
100 % Polyester, maniables, légères et insensibles à la chaleur, le froid et l’humidité;
plage de température de -40° C à +100° C. Pour soulever les produits en toute sécurité
Réf. Largeur Capacité Long. Long. kg Cond.
de sangle de charge circulaire: utile:
50001-12 37,00 mm 1000 kg 2,00 m 1,0 m 0,30 1
50001-1,5/3 37,00 mm 1000 kg 3,00 m 1,5 m 0,39 1
50001-24 37,00 mm 1000 kg 4,00 m 2,0 m 0,60 1
50001-2,5/5 37,00 mm 1000 kg 5,00 m 2,5 m 0,63 1
50001-36 37,00 mm 1000 kg 6,00 m 3,0 m 0,85 1
50001-48 37,00 mm 1000 kg 8,00 m 4,0 m 1,00 1
50002-12 37,00 mm 2000 kg 2,00 m 1,0 m 0,45 1
50002-1,5/3 37,00 mm 2000 kg 3,00 m 1,5 m 0,70 1
50002-24 37,00 mm 2000 kg 4,00 m 2,0 m 0,88 1
50002-2,5/5 37,00 mm 2000 kg 5,00 m 2,5 m 1,16 1
50002-36 37,00 mm 2000 kg 6,00 m 3,0 m 1,30 1
50002-48 37,00 mm 2000 kg 8,00 m 4,0 m 1,84 1
50003-12 44,00 mm 3000 kg 2,00 m 1,0 m 0,63 1
50003-1,5/3 44,00 mm 3000 kg 3,00 m 1,5 m 0,92 1
50003-24 44,00 mm 3000 kg 4,00 m 2,0 m 1,24 1
50003-2,5/5 44,00 mm 3000 kg 5,00 m 2,5 m 1,63 1
50003-36 44,00 mm 3000 kg 6,00 m 3,0 m 1,53 1
50003-48 44,00 mm 3000 kg 8,00 m 4,0 m 2,60 1
50004-12 52,00 mm 4000 kg 2,00 m 1,0 m 0,87 1
50004-24 52,00 mm 4000 kg 4,00 m 2,0 m 1,70 1
50004-36 52,00 mm 4000 kg 6,00 m 3,0 m 2,55 1
50004-48 52,00 mm 4000 kg 8,00 m 4,0 m 3,40 1
50005-12 59,00 mm 5000 kg 2,00 m 1,0 m 1,05 1
50005-24 59,00 mm 5000 kg 4,00 m 2,0 m 2,05 1
50005-36 59,00 mm 5000 kg 6,00 m 3,0 m 3,05 1
50005-48 59,00 mm 5000 kg 8,00 m 4,0 m 4,05 1
50006-12 66,00 mm 6000 kg 2,00 m 1,0 m 1,20 1
50006-24 66,00 mm 6000 kg 4,00 m 2,0 m 2,50 1
50006-36 66,00 mm 6000 kg 6,00 m 3,0 m 3,70 1
50006-48 66,00 mm 6000 kg 8,00 m 4,0 m 4,90 1
50008-24 85,00 mm 8000 kg 4,00 m 2,0 m 3,10 1
50008-36 85,00 mm 8000 kg 6,00 m 3,0 m 4,60 1
50008-48 85,00 mm 8000 kg 8,00 m 4,0 m 6,15 1
50010-24 90,00 mm 10000 kg 4,00 m 2,0 m 3,83 1
50010-36 90,00 mm 10000 kg 6,00 m 3,0 m 5,72 1
50010-510 90,00 mm 10000 kg 10,00 m 5,0 m 9,51 1
WLL 1,0 t
WLL 2,0 t
WLL 3,0 t
WLL 4,0 t
WLL 5,0 t
WLL 6,0 t
WLL 8,0 t
WLL 10,0 t
coloris