Sangle de levage
avec des oeillets renforcés aux extrémités – suivant DIN 1492-1 facteur de sécurité:
7:1, matière 100 % polyester avec renfort spécial – d’où une plus faible extension.
Maniable, légère et insensible à la chaleur, le froid et l’humidité; plage de
température de -40° C à +100° C.
Pour soulever les produits en toute sécurité
Réf. Largeur Capacité
Long. kg Cond.
de sangle de charge utile:
50301-1 30 mm 1000 kg 1,00 m 0,23 1
50301-2 30 mm 1000 kg 2,00 m 0,40 1
50301-3 30 mm 1000 kg 3,00 m 0,58 1
50301-4 30 mm 1000 kg 4,00 m 0,77 1
50301-5 30 mm 1000 kg 5,00 m 0,93 1
50301-6 30 mm 1000 kg 6,00 m 1,10 1
50301-8 30 mm 1000 kg 8,00 m 1,43 1
50602-1 60 mm 2000 kg 1,00 m 0,44 1
50602-2 60 mm 2000 kg 2,00 m 0,85 1
50602-3 60 mm 2000 kg 3,00 m 1,14 1
50602-4 60 mm 2000 kg 4,00 m 1,55 1
50602-5 60 mm 2000 kg 5,00 m 1,90 1
50602-6 60 mm 2000 kg 6,00 m 2,25 1
50602-8 60 mm 2000 kg 8,00 m 2,50 1
50903-1 90 mm 3000 kg 1,00 m 0,69 1
50903-2 90 mm 3000 kg 2,00 m 1,24 1
50903-3 90 mm 3000 kg 3,00 m 1,79 1
50903-4 90 mm 3000 kg 4,00 m 2,45 1
50903-5 90 mm 3000 kg 5,00 m 2,98 1
50903-6 90 mm 3000 kg 6,00 m 3,53 1
50903-8 90 mm 3000 kg 8,00 m 4,63 1
50904-2 120 mm 4000 kg 2,00 m 1,88 1
50904-4 120 mm 4000 kg 4,00 m 3,46 1
50904-6 120 mm 4000 kg 6,00 m 5,04 1
50904-8 120 mm 4000 kg 8,00 m 6,62 1
50905-2 150 mm 5000 kg 2,00 m 2,45 1
50905-4 150 mm 5000 kg 4,00 m 4,45 1
50905-6 150 mm 5000 kg 6,00 m 6,45 1
50905-8 150 mm 5000 kg 8,00 m 8,45 1
50906-2 180 mm 6000 kg 2,00 m 2,95 1
50906-4 180 mm 6000 kg 4,00 m 5,40 1
50906-6 180 mm 6000 kg 6,00 m 7,38 1
50908-4 260 mm 8000 kg 4,00 m 7,20 1
50908-6 260 mm 8000 kg 6,00 m 10,40 1
50910-4 300 mm 10000 kg 4,00 m 9,15 1
50910-6 300 mm 10000 kg 6,00 m 13,21 1
50910-8 300 mm 10000 kg 8,00 m 17,30 1
WLL 1,0 t
WLL 2,0 t
WLL 3,0 t
WLL 4,0 t
WLL 5,0 t
WLL 6,0 t
WLL 8,0 t
WLL 10,0 t